解析PHOENIX菲尼克斯1926073穿墻式插座
長度 [ l ]
12 mm
寬度
46.46 mm
大負(fù)載電流
12 A
絕緣材料
PBT
位數(shù)
8
間距
5.08 mm
尺寸a
35.56 mm
阻燃等級,符合UL 94
V0
顏色
綠色
寬度 [ w ]
46.46 mm
型號:
1926196 SMSTB 2,5/ 2-ST BU
1926206 SMSTB 2,5/ 3-ST BUGY
1926219 SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY
1927522 MSTBA 2,5/ 5-G THT
1927535 MSTBA 2,5/ 6-G THT
1927551 MSTBA 2,5/ 8-G THT
1927564 MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 THT
1927577 MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 THT
1927580 MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 THT
1927739 MDSTB 2,5/16-G-5,08
1927742 GIC 2,5/ 6-ST-7,62 BD:1N2N3N
1927807 PC 6/ 3-ST-10,16 GY
1927810 PC 6/ 4-ST-10,16 GY
1926222 MSTB 2,5/15-ST BD:18-32
1926248 MSTBT 2,5 HC/ 3-ST
1926251 MSTBT 2,5 HC/ 4-ST
1926329 MSTBT 2,5 HC/11-ST
1926332 MSTBT 2,5 HC/12-ST
1926358 MSTBT 2,5 HC/ 2-ST
1926361 MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 THT ABGYAU
1926374 MSTBA 2,5/ 6-G THT AU
1926387 MSTBA 2,5/ 4-G THT AU
1926439 MSTBT 2,5/ 2-ST BU
1926442 MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08KMGY NZ1
1926264 MSTBT 2,5 HC/ 5-ST
1926277 MSTBT 2,5 HC/ 6-ST
1926280 MSTBT 2,5 HC/ 7-ST
1926293 MSTBT 2,5 HC/ 8-ST
1926303 MSTBT 2,5 HC/ 9-ST
1926316 MSTBT 2,5 HC/10-ST
1926455 MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08KMGY NZ2
1926468 MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08KMGYPLNZ1
1926507 FKC 2,5/ 2-ST-5,08KMGYCDPLNZ:2
1927593 MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 THT
1927603 MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 THT
1927616 MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 THT
1927629 MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 THT
1927645 MCVR 1,5/11-ST-3,81 BK AU
1927658 MC 1,5/13-ST-3,81 BK AU
1927713 MC 1,5/ 4-ST-3,81 BD:4-1 SO
解析PHOENIX菲尼克斯1926073穿墻式插座
021-39526589
網(wǎng)址:duyguyilmazz.com
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室